Распродажа
Воспользуйтесь возможностью приобрести промышленную трубопроводную арматуру и оборудование по специальным ценам. В распродаже участвуют товары, имеющиеся в наличии на складе, поэтому отгрузка выполняется в кратчайшие сроки. Ниже представлен перечень акционных позиций, а полный ассортимент, актуальные цены и технические характеристики доступны для скачивания в прайс-листе. Количество товаров по акции ограничено.
| Наименование | Количество | Цена |
|---|---|---|
Наименование | Количество | Цена |
| BM20-1/2" Конденсатоотводчик биметаллический р/р DN1/2" PN40 | 5 | 19000 |
| BM20R-1/2" Конденсатоотводчик биметаллический регулируемый р/р DN1/2" PN40 | 2 | 21850 |
| DT46-1/2" Конденсатоотводчик термодинамический DN1/2" р/р углер сталь | 9 | 13050 |
| PRV25I-03-1/2" Клапан редукционный DN1/2" PN25 р/р Рвых=3,5-8,6 с красной пружиной | 1 | 76360 |
| FLT17LC-10-1/2" Конденсатоотводчик поплавковый DN1/2" PN16 р/р dP=10 бар | 8 | 18570 |
| FLT17LC-14-1/2" Конденсатоотводчик поплавковый DN1/2" PN16 р/р dP=14 бар | 1 | 18570 |
| FLT17LC-F-14-015 Конденсатоотводчик поплавковый DN15 PN16 ф/ф dP=14 бар | 3 | 23450 |
| DT46-3/4" Конденсатоотводчик термодинамический DN3/4" р/р углер сталь | 7 | 13070 |
| FLT17-4,5-3/4" Конденсатоотводчик поплавковый DN3/4" PN16 р/р dP=4,5бар | 3 | 22180 |
| PRV25I-01-3/4" Клапан редукционный DN3/4" PN25 Рвых=0,14-1,7 нерж.сталь с жёлтой пружиной | 1 | 78760 |
| PRV25I-02-3/4" Клапан редукционный DN3/4" PN25 Рвых=1,4-4,0 нерж.сталь | 1 | 78760 |
| SW12-3/4" Стекло смотровое одностороннее р/р латунь 3/4" PN16 Тмакс=150С, боросиликатное стекло | 2 | 8300 |
| FLT17LC-14-3/4" Конденсатоотводчик поплавковый DN3/4" PN16 р/р dP=14 бар | 3 | 18570 |
| FLT17LC-F-14-020 Конденсатоотводчик поплавковый DN20 PN16 ф/ф dP=14 бар | 4 | 23450 |
| DT42S-1" Конденсатоотводчик термодинамический DN1" PN40 р/р углер сталь | 2 | 16970 |
| DT46-1" Конденсатоотводчик термодинамический DN1" р/р углер сталь | 7 | 15190 |
| PRV25I-01-1" Клапан редукционный DN1" PN25 Рвых=0,14-1,7 нерж.сталь с жёлтой пружиной | 1 | 102100 |
| PRW25/2SS-1" Клапан редукционный для воды нерж.сталь DN1" PN25 р/р Рвых=3,5-8,6 бар | 1 | 73330 |
| SW12-1" Стекло смотровое одностороннее р/р латунь 1" PN16 Тмакс=150С, боросиликатное стекло | 1 | 9150 |
| FLT17LC-14-1" Конденсатоотводчик поплавковый DN1" PN16 р/р dP=14 бар | 3 | 25400 |
| FLT17LC-4,5-1" Конденсатоотводчик поплавковый DN1" PN16 р/р dP=4,5 бар | 18 | 25400 |
| RT25-1 1/4" Клапан обратный р/р DN 1 1/4" PN32 нерж.сталь, седло металл по металлу | 2 | 17250 |
| FLT17LC-F-4,5-050 Конденсатоотводчик поплавковый DN50 PN16 ф/ф dP=4,5 бар | 14 | 119070 |
| RT25-2" Клапан обратный р/р DN 2" PN32 нерж.сталь, седло металл по металлу | 1 | 34060 |
| ADCA-M3S1-015 Кран шаровой полнопроходный DN 1/2" PN100 Т=220°С p/p углеродистая сталь | 1 | 8280 |
| ADCA-M3S1-020 Кран шаровой полнопроходный DN 3/4" PN100 Т=220°С p/p углеродистая сталь | 20 | 9900 |
| ADCA-M3S1-025 Кран шаровой полнопроходный DN 1" PN100 Т=220°С p/p углеродистая сталь | 12 | 14280 |
| ADCA-M3S1-032 Кран шаровой полнопроходный DN 1-1/4" PN100 Т=220°С p/p углеродистая сталь | 2 | 17640 |
| ADCA-M3S1-040 Кран шаровой полнопроходный DN 1-1/2" PN100 Т=220°С p/p углеродистая сталь | 2 | 24660 |
| ADCA-M3S1-050 Кран шаровой полнопроходный DN 2" PN100 Т=220°С p/p углеродистая сталь | 2 | 32280 |
| ADCA-MWS1-015 Кран шаровой полнопроходный DN15 PN16 Т=220°С м/ф углеродистая сталь | 9 | 10540 |
| ADCA-MWS1-020 Кран шаровой полнопроходный DN20 PN16 Т=220°С м/ф углеродистая сталь | 8 | 12340 |
| ADCA-MWS1-025 Кран шаровой полнопроходный DN25 PN16 Т=220°С м/ф углеродистая сталь | 8 | 14110 |
| ADCA-MWS1-032 Кран шаровой полнопроходный DN32 PN16 Т=220°С м/ф углеродистая сталь | 3 | 19300 |
| ADCA-MWS1-040 Кран шаровой полнопроходный DN40 PN16 Т=220°С м/ф углеродистая сталь | 1 | 23680 |
| ADCA-MWS1-050 Кран шаровой полнопроходный DN50 PN16 Т=220°С м/ф углеродистая сталь | 2 | 29020 |
| ADCA-MWS1-065 Кран шаровой полнопроходный DN65 PN16 Т=220°С м/ф углеродистая сталь | 2 | 47350 |
| ADCA-MWS1-080 Кран шаровой полнопроходный DN80 PN16 Т=220°С м/ф углеродистая сталь | 4 | 60330 |
| ADCA-MWS1-100 Кран шаровой полнопроходный DN100 PN16 Т=220°С м/ф углеродистая сталь | 2 | 93090 |
| BM20F-025 Конденсатоотводчик биметаллический ф/ф DN25 PN40 | 1 | 26920 |
| CDV32-1/2" Конденсатоотводчик дренажный CDV32 DN1/2" PN22 р/р | 1 | 34260 |
| DT46F-020 Конденсатоотводчик термодинамический DN20 PN40 ф/ф углер сталь | 4 | 21630 |
| DW12G-032F Стекло смотровое двустороннее ф/ф чугун DN32 PN16 Тмакс=280С, боросиликатное стекло | 1 | 27850 |
| DW12G-040F Стекло смотровое двустороннее ф/ф чугун DN40 PN16 Тмакс=280С, боросиликатное стекло | 1 | 29510 |
| FLT14I-4,5-015 Конденсатоотводчик поплавковый DN15 PN16 ф/ф dP=4,5бар нерж сталь | 1 | 83640 |
| FLT14I-4,5-020 Конденсатоотводчик поплавковый DN20 PN16 ф/ф dP=4,5бар нерж.сталь | 1 | 91530 |
| FLT17F-14-015 Конденсатоотводчик поплавковый DN15 PN16 ф/ф dP=14бар | 1 | 24910 |
| Шланг паровой 19 мм 100 ºC/20бар, 165ºC/6бар (1 метр) для ADCAMIX MX20 | 13 | 4410 |
| TH32Y-1/2" Конденсатоотводчик термостатический р/р DN1/2" PN40 | 3 | 18330 |
| DT40S-1" Конденсатоотводчик термодинамический DN1" PN40 р/р нерж сталь | 1 | 13490 |
| DT46F-015 Конденсатоотводчик термодинамический DN15 PN40 ф/ф углер сталь | 2 | 21000 |
| FLT17-4,5-1/2" Конденсатоотводчик поплавковый DN1/2" PN16 р/р dP=4,5бар | 1 | 22180 |
| AE20-21-1" Воздухоотводчик автоматический DN1" PN40 р/р | 4 | 50890 |
| RP45I-025-60 Клапан редукционный DN25 PN16/40 ф/ф нерж.сталь Tmax=250C | 2 | 180350 |
| AE32-17-1" Воздухоотводчик автоматический DN1" PN40 р/р | 1 | 98040 |
| Клапан соленоидный 3/2 НЗ 220В 1/4" | 1 | 4410 |
| Привод мембранный А 11 для клапана RP45 | 4 | 28040 |
| Привод мембранный А 2 для клапана RP45 | 6 | 33470 |
| DT46 Конденсатоотводчик термодинамический из угл. ст. DN1/2", Рраб.46 бар, ΔP46 бар, р/р | 3 | 30867 |
| Конденсатоотводчик термодинамический из нержавеющей стали со встроенным фильтром DT40/2 DN25 ф/ф PN40, сталь: CF8 | 3 | 55700 |
| Конденсатоотводчик термодинамический DT40/2 DN1" р/р PN40, корпус: нержавеющая сталь, со встроенным фильтром | 5 | 40911 |
| Привод мембранный А3 для клапана RP45 | 2 | 40911 |
| ADCA-IS16-020- Фильтр сетчатый чугун р/р DN 20 | 22 | 300 |
| ЗПВС-FLN-3-400-E Поворотный затвор типа Сигевал, Ду 400, | 1 | 100000 |
| Затвор дисковый Genebre Dn65 Pn16, диск - нерж сталь | 1 | 10000 |
| ВОДОПРИБОР Заслонка поворотная Ду 50 Ру 16 ручка, Траб=95С, Тмах=130С | 10 | 3200 |
| Затвор дисковый Tecofi Dn80 Pn16 | 1 | 12000 |
| Затвор поворотный межфланцевый BUV-VF826D065H Ду 065 Ру16 корпус GG25 / диск GGG40 / седло EPDM | 1 | 3500 |
| 234А-080-С01 Запорный вентиль с сильфонным уплотнением, корпус - чугун, ф/ф, Tmax=300°С PN16 DN080 | 10 | 30000 |
| Вентиль запорный АСТА-Р14-065-16-01-300-Ф DN65 ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С | 1 | 10000 |
| Вентиль запорный АСТА-Р14-080-16-01-300-Ф DN80 ф/ф PN16 бар Тmax=+300°С | 1 | 12000 |
| Задвижка с обрезиненным клином Zetkama 111D-100-C56, DN100, PN16, ф/ф, корпус-чугун, клин-EPDM, Tmax=110°С | 1 | 15000 |
| Клиновая задвижка KR с обрезиненным клином, Ду125, Ру16, ф/ф, с электроприводом SA10.1, 380 В | 1 | 200000 |
| Задвижка ABRA Ду40, с электроприводом ГЗ | 1 | 50000 |
| Clorius 3-х ходовой клапан L3S-032 Ду 32 | 1 | 60000 |
| Clorius MT40 электропривод, 3-х позиционное, 24 V | 2 | 5000 |
| Clorius клапан M1F , Ду 25 с установленным эл. приводом , VB-90-24, 24 V | 2 | 50000 |
| MAF Датчик температуры воздуха | 1 | 1000 |
| Обратный клапан подъёмный АДЛ ф/фДу32 Ру16 | 2 | 2600 |
| Блок управления AUMA MATIC AMExC01.1, 3x380В, базовый, взрывозащита IIG EEx de IIC T4 | 1 | 25000 |
| Кран стальной шаровой Балломакс КШТ 60.104.025 ф/с Ду 025, Ру 25 | 7 | 2000 |
| КШ Naval ф/ф Ду20 Ру40 | 2 | 2000 |
| Шаровой кран Pekos из нержавеющей стали РО6-ТТТ-015-40, Ду015, Ру40, ф/ф, серия Р0, уплотнения ТТТ, | 3 | 10000 |
| Шаровой кран Pekos из нержавеющей стали РО6-ТТТ-025-40, Ду025, Ру40, ф/ф, серия Р0, уплотнения ТТТ, | 1 | 12000 |
| V565 - 015 Шаровый кран Ду15 Ру16, ф/ф, корпус GG25, шар латунь, седло PTFE, Тmax=110oC | 2 | 5000 |
| Балломакс КШТ 60.102.050 с/с Ду50 Ру40 | 52 | 2500 |
| Балломакс КШТ 60.102.080 с/с Ду80 Ру25 | 1 | 6000 |
| Балломакс КШТ 60.103.100 ф/ф Ду100 Ру16 с редуктором | 1 | 18000 |
| Балломакс КШТ 60.103.250 ф/ф Ду250 Ру25 с редуктором | 1 | 200000 |
| Балломакс КШТ 60.002.125 с/с Ду 125 Ру16 | 12 | 8000 |
| Балломакс КШТ 60.002.150 с/с Ду 150 Ру16 | 20 | 14000 |
| Балломакс КШТ 60.003.015 ф/ф Ду15 Ру16 | 33 | 1500 |
| Балломакс КШТ 60.003.125 ф/ф Ду125 Ру16 | 12 | 10000 |
| Балломакс КШТ 60.003.150 ф/ф Ду150 Ру16 | 1 | 16000 |
| Балломакс КШТ 60.103.050 ф/ф Ду50 Ру40 | 1 | 4000 |
| ТЕМПЕР кран шаровой Ду 50 | 1 | 3000 |
| ALSO кран шаровой с/с Ду 32 , Ру 40 | 1 | 2000 |
| БИВАЛ Кран шаровой стальной КШТ.12.300.25 Ф/Ф Ду 300 Ру 25 с голым штоком | 1 | 100000 |
| Четверть оборотный редуктор Q-800-S со штурвалом W-500, для шаровых кранов БИВАЛ® Ду300-350 | 1 | 10000 |
Нужен подбор оборудования или инженерная консультация?
Отправьте заявку — специалисты компании «Теплогигант» помогут выбрать оптимальное решение под ваши задачи.